



| 産品性能 | ||
| 檢測對象 | SO2、CO、NO2、O3、TVOC、PM2.5、PM10、溫(wēn)度、濕(shī)度 | |
| 檢測原理 | SO2 | 電化學原理 |
| CO | 電化學原理 | |
| NO2 | 電化學原理 | |
| O3 | 電化學原理 | |
| TVOC | PID光離子原理 | |
| PM2.5 | 激光散射原理 | |
| PM10 | 激光散射原理 | |
| 檢測範圍 | SO2 | 0 ~ 2000 ppb |
| CO | 0 ~ 4000 ppb | |
| NO2 | 0 ~ 2000 ppb | |
| O3 | 0 ~ 2000 ppb | |
| TVOC | 0 ~ 4000 ppb | |
| PM2.5 | 0 ~ 1000 ug/m3 | |
| PM10 | 0 ~ 1000 ug/m3 | |
| 分辨率 | SO2 | 1 ppb |
| CO | 10 ppb | |
| NO2 | 1 ppb | |
| O3 | 1 ppb | |
| TVOC | 1 ppb | |
| PM2.5 | 1 ug/m3 | |
| PM10 | 1 ug/m3 | |
| 精度 | SO2 | ±10 ppb |
| CO | ±0.1 ppm | |
| NO2 | ±10 ppb | |
| O3 | ±10 ppb | |
| TVOC | ±10 ppb | |
| PM2.5 | ±10 ug/m3 | |
| PM10 | ±10 ug/m3 | |
| 檢出限 | SO2 | <10 ppb |
| CO | <50 ppb | |
| NO2 | <10 ppb | |
| O3 | <5 ppb | |
| TVOC | 1 ppb | |
| PM2.5 | 1 ug/m3 | |
| PM10 | 1 ug/m3 | |
| 傳感器壽命 | SO2 | 2年 |
| CO | ||
| NO2 | ||
| O3 | ||
| TVOC | 5年(不包括可替換(huàn)燈(dēng)和托盤) | |
| PM2.5 | 3年 | |
| PM10 | ||
| 質保期 | 12個月(從發貨日起) | |
| 産品功能 | ||
| 溫濕度傳感器 | 溫度 |
量程:-40℃~125℃ 分辨率:0.05℃ 精度:±0.3℃ |
| 濕度 |
量程:0%RH~100%RH 分辨率:0.05%RH 精度:±2%RH |
|
| 開機預熱 |
無備用電池:≤48小時 有備用電池:≤20分鍾 |
|
| 數據刷新周期 | 10秒 | |
| 核心算法 |
傳感器小信号濾波算法 傳感器靈敏度溫漂補償算法 傳感器零點漂移補償算法 傳感器交叉幹擾補償算法 |
|
| 通訊接口 | RS-232标準接口(交互方式:請(qǐng)求 ↔ 響(xiǎng)應) | |
| 工作環境 | ||
| 工作電壓 | 額(é)定電(diàn)壓:DC24V(正常工作電(diàn)壓範圍:DC10V~DC36V) | |
| 功耗 | <2.2W | |
| 工作溫度 | -30℃~50 ℃ | |
| 工作濕度 | 15%RH~95 %RH(無(wú)凝露) | |
| 工作壓力 | 80kPa~120 kPa | |
| 存儲條件 | 幹(gàn)燥密封保存(3~20℃),可保存6個(gè)月 | |
| 結構特性 | ||
| 尺寸 |
百葉箱:Φ22cm x H14cm 百葉箱+安裝支架:L30cm x W22cm x H28cm |
|
| 重量 | <1.6kg | |
| 備(bèi)注:如需定制開發PCBA電(diàn)路闆,請聯系我們! | ||
浏覽量:1616
電(diàn)話(huà): 0755-23771264
郵(yóu)箱: weilansafe@163.com
地址: 深圳市寶(bǎo)安區西鄉大道230号滿京華藝巒大廈4座三層(céng)